TOP 20 - LMAS - Tổng Chiến Tích
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề | Chiến tích | Huy hiệu |
| 1 | | Dora |  | 10 419 | |
| 2 | | iBa |  | 10 337 | |
| 3 | | Dope |  | 10 000 | |
| 4 | | RamBô |  | 9 867 | |
| 5 | | Grakk |  | 9 664 | |
| 6 | | ADPro |  | 9 100 | |
| 7 | | Prety |  | 9 052 | |
| 8 | | HOA |  | 8 956 | |
| 9 | | CRISRONAlDO |  | 8 517 | |
| 10 | | Alice |  | 8 198 | |
| 11 | | iFC |  | 8 173 | |
| 12 | | MESSII |  | 7 891 | |
| 13 | | Hulk |  | 7 116 | |
| 14 | | iChiPuKu |  | 6 866 | |
| 15 | | Aliu |  | 6 739 | |
| 16 | | FuchYou |  | 6 385 | |
| 17 | | LTD |  | 6 182 | |
| 18 | | Cloud |  | 6 179 | |
| 19 | | FE |  | 5 968 | |
| 20 | | NTC |  | 5 952 | |
TOP 20 - LMPN - Tổng Chiến Tích
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề | Chiến tích | Huy hiệu |
| 1 | | DirTM |  | 13 645 | |
| 2 | | LPHoàngPhi |  | 13 156 | |
| 3 | | NeymarJR |  | 12 262 | |
| 4 | | TOP |  | 10 537 | |
| 5 | | Alibaba |  | 9 856 | |
| 6 | | Cóc |  | 9 363 | |
| 7 | | HiHi |  | 9 056 | |
| 8 | | AMBULANCE |  | 9 052 | |
| 9 | | Han |  | 8 697 | |
| 10 | | Finn |  | 8 380 | |
| 11 | | Đức |  | 8 196 | |
| 12 | | LâmAnhVăn |  | 7 907 | |
| 13 | | Sorry |  | 7 749 | |
| 14 | | KOH |  | 7 572 | |
| 15 | | Rey |  | 6 978 | |
| 16 | | Eric |  | 6 586 | |
| 17 | | iNeverGiveUp |  | 6 426 | |
| 18 | | TRex |  | 6 246 | |
| 19 | | MELIODAS |  | 6 084 | |
| 20 | | Bi |  | 5 981 | |
TOP 20 - LMAS - Chiến Tích Ngày
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề | Chiến tích |
| 1 | | FE |  | 25 |
| 2 | | REX |  | 21 |
| 3 | | Bầu |  | 20 |
| 4 | | TrùmXómĐĩ |  | 9 |
| 5 | | Aragon |  | 0 |
| 6 | | Red |  | 0 |
| 7 | | Nứng |  | 0 |
| 8 | | sadad |  | 0 |
| 9 | | basda |  | 0 |
| 10 | | Cloud |  | 0 |
| 11 | | Join |  | 0 |
| 12 | | SinRB |  | 0 |
| 13 | | zRAH |  | 0 |
| 14 | | ReNamed |  | 0 |
| 15 | | sdsad |  | 0 |
| 16 | | CRISRONAlDO |  | 0 |
| 17 | | NEW |  | 0 |
| 18 | | chipuku |  | 0 |
| 19 | | Nutri |  | 0 |
| 20 | | Nax |  | 0 |
TOP 20 - LMPN - Chiến Tích Ngày
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề | Chiến tích |
| 1 | | DirTM |  | 31 |
| 2 | | KOH |  | 30 |
| 3 | | Chaugnar |  | 25 |
| 4 | | Seller |  | 17 |
| 5 | | Chaugnarr |  | 5 |
| 6 | | HKT |  | 0 |
| 7 | | MELIODAS |  | 0 |
| 8 | | TankX |  | 0 |
| 9 | | Tankk |  | 0 |
| 10 | | fdsfsdf |  | 0 |
| 11 | | NeverGiveUp |  | 0 |
| 12 | | BufffX |  | 0 |
| 13 | | BéHai |  | 0 |
| 14 | | iBlack |  | 0 |
| 15 | | asdasd |  | 0 |
| 16 | | TOP |  | 0 |
| 17 | | BMW |  | 0 |
| 18 | | Gun |  | 0 |
| 19 | | IMV |  | 0 |
| 20 | | Scor |  | 0 |
TOP 20 - LMAS - Chiến Tích Tuần
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề | Chiến tích |
| 1 | | Dope |  | 2 408 |
| 2 | | FE |  | 2 354 |
| 3 | | RamBô |  | 2 280 |
| 4 | | Dora |  | 2 260 |
| 5 | | Grakk |  | 2 201 |
| 6 | | Cloud |  | 2 143 |
| 7 | | REX |  | 2 132 |
| 8 | | NTC |  | 2 084 |
| 9 | | CRISRONAlDO |  | 2 043 |
| 10 | | Aliu |  | 2 039 |
| 11 | | TiểuẤt |  | 2 034 |
| 12 | | QủyMônQuan |  | 2 024 |
| 13 | | HutKey |  | 2 019 |
| 14 | | Doro |  | 2 005 |
| 15 | | Ka |  | 1 974 |
| 16 | | iBa |  | 1 956 |
| 17 | | zHN |  | 1 889 |
| 18 | | ADPro |  | 1 876 |
| 19 | | Prety |  | 1 860 |
| 20 | | iFC |  | 1 810 |
TOP 20 - LMPN - Chiến Tích Tuần
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề | Chiến tích |
| 1 | | DirTM |  | 2 949 |
| 2 | | Kar |  | 2 810 |
| 3 | | NeymarJR |  | 2 809 |
| 4 | | Alibaba |  | 2 611 |
| 5 | | Sorry |  | 2 520 |
| 6 | | KOH |  | 2 455 |
| 7 | | LPHoàngPhi |  | 2 377 |
| 8 | | TOP |  | 2 289 |
| 9 | | RedBull |  | 2 010 |
| 10 | | HiHi |  | 1 991 |
| 11 | | Chaugnar |  | 1 880 |
| 12 | | Dolia |  | 1 844 |
| 13 | | Finn |  | 1 772 |
| 14 | | LâmAnhVăn |  | 1 607 |
| 15 | | iNeverGiveUp |  | 1 586 |
| 16 | | TRex |  | 1 515 |
| 17 | | Cóc |  | 1 454 |
| 18 | | Abilala |  | 1 386 |
| 19 | | GOAT |  | 1 370 |
| 20 | | iARC |  | 1 360 |
TOP 20 - LMAS - Tiêu Diệt Ngày
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề | Tiêu diệt |
| 1 | | FE |  | 12 |
| 2 | | TrùmXómĐĩ |  | 5 |
| 3 | | Bầu |  | 5 |
| 4 | | REX |  | 3 |
| 5 | | sadad |  | 0 |
| 6 | | Aragon |  | 0 |
| 7 | | Red |  | 0 |
| 8 | | Nứng |  | 0 |
| 9 | | SinRB |  | 0 |
| 10 | | basda |  | 0 |
| 11 | | Cloud |  | 0 |
| 12 | | Join |  | 0 |
| 13 | | CRISRONAlDO |  | 0 |
| 14 | | zRAH |  | 0 |
| 15 | | ReNamed |  | 0 |
| 16 | | sdsad |  | 0 |
| 17 | | Nax |  | 0 |
| 18 | | NEW |  | 0 |
| 19 | | chipuku |  | 0 |
| 20 | | Nutri |  | 0 |
TOP 20 - LMPN - Tiêu Diệt Ngày
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề | Tiêu diệt |
| 1 | | KOH |  | 13 |
| 2 | | DirTM |  | 9 |
| 3 | | Seller |  | 8 |
| 4 | | Chaugnar |  | 4 |
| 5 | | HKT |  | 0 |
| 6 | | Tankk |  | 0 |
| 7 | | TankX |  | 0 |
| 8 | | MELIODAS |  | 0 |
| 9 | | fdsfsdf |  | 0 |
| 10 | | BéHai |  | 0 |
| 11 | | BufffX |  | 0 |
| 12 | | NeverGiveUp |  | 0 |
| 13 | | iBlack |  | 0 |
| 14 | | BMW |  | 0 |
| 15 | | TOP |  | 0 |
| 16 | | asdasd |  | 0 |
| 17 | | Gun |  | 0 |
| 18 | | Scar |  | 0 |
| 19 | | Scor |  | 0 |
| 20 | | IMV |  | 0 |
TOP 20 - LMAS - Tiêu Diệt Tuần
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề | Tiêu diệt |
| 1 | | iFC |  | 388 |
| 2 | | Dora |  | 310 |
| 3 | | Aliu |  | 266 |
| 4 | | RamBô |  | 225 |
| 5 | | ADPro |  | 190 |
| 6 | | QủyMônQuan |  | 169 |
| 7 | | Grakk |  | 168 |
| 8 | | FE |  | 163 |
| 9 | | Dope |  | 151 |
| 10 | | iBa |  | 140 |
| 11 | | Cloud |  | 126 |
| 12 | | FuchYou |  | 123 |
| 13 | | MESSII |  | 103 |
| 14 | | HOA |  | 91 |
| 15 | | Bầu |  | 88 |
| 16 | | BCS |  | 82 |
| 17 | | Hy |  | 81 |
| 18 | | Ka |  | 78 |
| 19 | | LTD |  | 76 |
| 20 | | Mighty |  | 74 |
TOP 20 - LMPN - Tiêu Diệt Tuần
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề | Tiêu diệt |
| 1 | | AMBULANCE |  | 411 |
| 2 | | KOH |  | 391 |
| 3 | | Alibaba |  | 331 |
| 4 | | LâmAnhVăn |  | 254 |
| 5 | | TOP |  | 231 |
| 6 | | LPHoàngPhi |  | 195 |
| 7 | | Kar |  | 189 |
| 8 | | DirTM |  | 178 |
| 9 | | RedBull |  | 170 |
| 10 | | GOAT |  | 160 |
| 11 | | Sorry |  | 144 |
| 12 | | SvS |  | 121 |
| 13 | | NeverGiveUp |  | 113 |
| 14 | | Chaniel |  | 111 |
| 15 | | Seller |  | 103 |
| 16 | | HiHi |  | 100 |
| 17 | | iNeverGiveUp |  | 91 |
| 18 | | Abilala |  | 81 |
| 19 | | Knight |  | 65 |
| 20 | | Han |  | 65 |
TOP 20 - LMAS - Hiến Farm Ngày
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề | Hiến farm |
| 1 | | Bầu |  | 21 |
| 2 | | TrùmXómĐĩ |  | 10 |
| 3 | | REX |  | 2 |
| 4 | | FE |  | 1 |
| 5 | | Aragon |  | 0 |
| 6 | | sadad |  | 0 |
| 7 | | Nứng |  | 0 |
| 8 | | Red |  | 0 |
| 9 | | basda |  | 0 |
| 10 | | SinRB |  | 0 |
| 11 | | Join |  | 0 |
| 12 | | Cloud |  | 0 |
| 13 | | zRAH |  | 0 |
| 14 | | CRISRONAlDO |  | 0 |
| 15 | | sdsad |  | 0 |
| 16 | | ReNamed |  | 0 |
| 17 | | NEW |  | 0 |
| 18 | | Nax |  | 0 |
| 19 | | Nutri |  | 0 |
| 20 | | chipuku |  | 0 |
TOP 20 - LMPN - Hiến Farm Ngày
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề | Hiến farm |
| 1 | | KOH |  | 9 |
| 2 | | DirTM |  | 7 |
| 3 | | Chaugnarr |  | 3 |
| 4 | | Seller |  | 3 |
| 5 | | Chaugnar |  | 2 |
| 6 | | Chymto |  | 1 |
| 7 | | Tankk |  | 0 |
| 8 | | HKT |  | 0 |
| 9 | | MELIODAS |  | 0 |
| 10 | | TankX |  | 0 |
| 11 | | BéHai |  | 0 |
| 12 | | fdsfsdf |  | 0 |
| 13 | | NeverGiveUp |  | 0 |
| 14 | | BufffX |  | 0 |
| 15 | | BMW |  | 0 |
| 16 | | iBlack |  | 0 |
| 17 | | asdasd |  | 0 |
| 18 | | TOP |  | 0 |
| 19 | | Scar |  | 0 |
| 20 | | Gun |  | 0 |
TOP 20 - LMAS - Hiến Farm Tuần
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề | Hiến farm |
| 1 | | Dora |  | 211 |
| 2 | | FE |  | 210 |
| 3 | | REX |  | 187 |
| 4 | | CocaCola |  | 184 |
| 5 | | Aliu |  | 183 |
| 6 | | QủyMônQuan |  | 162 |
| 7 | | RamBô |  | 147 |
| 8 | | NTC |  | 121 |
| 9 | | iFC |  | 121 |
| 10 | | Dope |  | 120 |
| 11 | | Cloud |  | 118 |
| 12 | | CRISRONAlDO |  | 108 |
| 13 | | HOA |  | 106 |
| 14 | | Bầu |  | 103 |
| 15 | | zHN |  | 94 |
| 16 | | TiểuẤt |  | 91 |
| 17 | | HảoHán |  | 84 |
| 18 | | Hyndra |  | 84 |
| 19 | | BCS |  | 73 |
| 20 | | ADPro |  | 68 |
TOP 20 - LMPN - Hiến Farm Tuần
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề | Hiến farm |
| 1 | | KOH |  | 250 |
| 2 | | RedBull |  | 206 |
| 3 | | Alibaba |  | 202 |
| 4 | | TOP |  | 200 |
| 5 | | AMBULANCE |  | 193 |
| 6 | | DirTM |  | 176 |
| 7 | | LâmAnhVăn |  | 164 |
| 8 | | Kar |  | 163 |
| 9 | | LPHoàngPhi |  | 151 |
| 10 | | HiHi |  | 122 |
| 11 | | Đức |  | 120 |
| 12 | | Chaniel |  | 108 |
| 13 | | Reatailer |  | 107 |
| 14 | | Abilala |  | 102 |
| 15 | | iNarsi |  | 92 |
| 16 | | TRex |  | 81 |
| 17 | | GOAT |  | 78 |
| 18 | | Han |  | 72 |
| 19 | | iARC |  | 68 |
| 20 | | MELIODAS |  | 64 |
TOP 20 - LMAS - Chiến Tích Tuần (EV)
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề | Tiêu diệt |
| 1 | | iBa |  | 9 738 |
| 2 | | Dora |  | 9 530 |
| 3 | | Dope |  | 8 600 |
| 4 | | RamBô |  | 8 505 |
| 5 | | Grakk |  | 8 311 |
| 6 | | Prety |  | 8 120 |
| 7 | | ADPro |  | 7 706 |
| 8 | | Alice |  | 7 625 |
| 9 | | HOA |  | 7 565 |
| 10 | | CRISRONAlDO |  | 7 270 |
| 11 | | iFC |  | 7 163 |
| 12 | | MESSII |  | 6 953 |
| 13 | | Hulk |  | 6 204 |
| 14 | | iChiPuKu |  | 5 948 |
| 15 | | FuchYou |  | 5 567 |
| 16 | | Doree |  | 5 554 |
| 17 | | Aliu |  | 5 554 |
| 18 | | LTD |  | 5 172 |
| 19 | | Cloud |  | 4 918 |
| 20 | | NTC |  | 4 877 |
TOP 20 - LMPN - Chiến Tích Tuần (EV)
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề | Tiêu diệt |
| 1 | | DirTM |  | 12 207 |
| 2 | | LPHoàngPhi |  | 12 107 |
| 3 | | NeymarJR |  | 11 039 |
| 4 | | TOP |  | 9 516 |
| 5 | | AMBULANCE |  | 8 743 |
| 6 | | Cóc |  | 8 469 |
| 7 | | Han |  | 8 415 |
| 8 | | Alibaba |  | 8 331 |
| 9 | | Đức |  | 7 853 |
| 10 | | HiHi |  | 7 778 |
| 11 | | Finn |  | 6 895 |
| 12 | | LâmAnhVăn |  | 6 613 |
| 13 | | Sorry |  | 6 514 |
| 14 | | Rey |  | 6 406 |
| 15 | | KOH |  | 6 322 |
| 16 | | Eric |  | 6 291 |
| 17 | | Bi |  | 5 981 |
| 18 | | Hehe |  | 5 828 |
| 19 | | MELIODAS |  | 5 818 |
| 20 | | Phèn |  | 5 537 |
TOP 20 - LMAS - EV
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề | Chiến tích(x2) | KS(x1) | Hiến(x1) | Trái Tim(x200) | Điểm |
| 1 | | iFC |  | 1 010 | 192 | 31 | 36 | 9 443 |
| 2 | | Grakk |  | 1 353 | 80 | 5 | 5 | 3 791 |
| 3 | | ADPro |  | 1 394 | 90 | 29 | 1 | 3 107 |
| 4 | | Hy |  | 1 434 | 68 | 47 | 0 | 2 983 |
| 5 | | Dope |  | 1 400 | 84 | 69 | 0 | 2 953 |
| 6 | | RamBô |  | 1 362 | 167 | 46 | 0 | 2 937 |
| 7 | | HutKey |  | 1 455 | 0 | 4 | 0 | 2 914 |
| 8 | | HOA |  | 1 391 | 56 | 57 | 0 | 2 895 |
| 9 | | QủyMônQuan |  | 1 383 | 70 | 50 | 0 | 2 886 |
| 10 | | REX |  | 1 341 | 11 | 94 | 0 | 2 787 |
| 11 | | Dora |  | 889 | 96 | 53 | 4 | 2 727 |
| 12 | | zHN |  | 1 317 | 0 | 41 | 0 | 2 675 |
| 13 | | Cloud |  | 1 261 | 67 | 64 | 0 | 2 653 |
| 14 | | Aliu |  | 1 185 | 139 | 117 | 0 | 2 626 |
| 15 | | FE |  | 1 229 | 52 | 82 | 0 | 2 592 |
| 16 | | CRISRONAlDO |  | 1 247 | 17 | 56 | 0 | 2 567 |
| 17 | | TiểuẤt |  | 1 198 | 19 | 62 | 0 | 2 477 |
| 18 | | Ka |  | 1 192 | 40 | 31 | 0 | 2 455 |
| 19 | | Krixi |  | 1 179 | 0 | 21 | 0 | 2 379 |
| 20 | | NTC |  | 1 075 | 28 | 53 | 0 | 2 231 |
TOP 20 - LMPN - EV
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề | Chiến tích(x2) | KS(x1) | Hiến(x1) | Trái Tim(x200) | Điểm |
| 1 | | Alibaba |  | 1 525 | 206 | 99 | 0 | 3 355 |
| 2 | | DirTM |  | 1 452 | 63 | 98 | 0 | 3 065 |
| 3 | | Finn |  | 1 485 | 2 | 3 | 0 | 2 975 |
| 4 | | LâmAnhVăn |  | 1 294 | 218 | 120 | 0 | 2 926 |
| 5 | | Kar |  | 1 365 | 77 | 78 | 0 | 2 885 |
| 6 | | KOH |  | 1 256 | 153 | 99 | 0 | 2 764 |
| 7 | | HiHi |  | 1 278 | 64 | 71 | 0 | 2 691 |
| 8 | | iNeverGiveUp |  | 1 292 | 65 | 11 | 0 | 2 660 |
| 9 | | Sorry |  | 1 236 | 57 | 15 | 0 | 2 544 |
| 10 | | NeymarJR |  | 1 223 | 23 | 19 | 0 | 2 488 |
| 11 | | Chaniel |  | 1 120 | 104 | 106 | 0 | 2 450 |
| 12 | | TRex |  | 1 096 | 35 | 50 | 0 | 2 277 |
| 13 | | LPHoàngPhi |  | 1 049 | 62 | 62 | 0 | 2 222 |
| 14 | | TOP |  | 1 021 | 86 | 92 | 0 | 2 220 |
| 15 | | Dolia |  | 1 056 | 0 | 10 | 0 | 2 122 |
| 16 | | QQZZZ |  | 975 | 0 | 37 | 0 | 1 987 |
| 17 | | Kaa |  | 968 | 0 | 27 | 0 | 1 963 |
| 18 | | STHunt |  | 915 | 30 | 43 | 0 | 1 903 |
| 19 | | GOAT |  | 864 | 92 | 32 | 0 | 1 852 |
| 20 | | Chaugnar |  | 904 | 15 | 14 | 0 | 1 837 |